贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 549.8 |
| 2 | chuwei | 450.0 |
| 3 | Nipe | 402.5 |
| 4 | Csome | 382.5 |
| 5 | suansuan | 319.2 |
| 6 | lchild | 276.0 |
| 7 | Wings | 202.9 |
| 7 | surager | 202.9 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | DiceG@me | 451.0 | deebato suansuan |
| 1 | not_easy_v8 | 451.0 | Wings surager c10-v |
| 3 | YOLO | 425.0 | Csome Nipe |
| 3 | LangRAG | 425.0 | R1ckyZ gl xcx |
| 3 | BabyJHeap-1 | 425.0 | Csome Nipe c10-v |
KOH分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | LLM | 200 | marginal chuwei suansuan Nipe |