2025 Team Awards
Blackhat MEA CTF 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | Csome | 599 |
| 2 | suansuan | 333.333 |
| 3 | chuwei | 208 |
| 3 | lchild | 208 |
| 5 | R1ckyZ | 133.333 |
| 6 | sleepalone | 100 |
| 6 | deebato | 100 |
| 6 | w1z4rd | 100 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | kinc (pwn) | 499.0 | Csome |
| 2 | calc (pwn) | 416.0 | chuwei lchild |
Official URL: https://flagyard.com/events/18db1658-bae2-4b1c-9ec7-0a851b5df275
ASIS CTF 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 604.5 |
| 2 | lchild | 373 |
| 3 | Csome | 316 |
| 4 | tl2cents | 211.5 |
| 5 | 5hr1m9wr | 209 |
| 6 | chuwei | 199 |
| 7 | marginal | 194 |
| 8 | suansuan | 131 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Simple (crypto) | 423.0 | tl2cents deebato |
| 2 | ASISGX (pwn) | 398.0 | lchild chuwei |
| 3 | Maniab (crypto) | 316.0 | deebato |
| 3 | File No! (pwn) | 316.0 | Csome |
| 5 | Cycle of hatred (reverse) | 194 | marginal |
Official URL: https://asisctf.com/
CTFZone 2025 Quals
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | suansuan | 2044.50 |
| 2 | lchild | 1742.00 |
| 3 | xyy | 1283.00 |
| 4 | Csome | 713.33 |
| 5 | chuwei | 481.00 |
| 6 | sleepalone | 422.00 |
| 7 | w1z4rd | 336.33 |
| 8 | cl1mb3r | 331.75 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | embed | 871 | lchild |
| 1 | extensions | 871 | lchild |
| 3 | wild_outers | 833 | suansuan |
| 4 | CrackYourWinlocker | 697 | xyy |
| 4 | loginator_2 | 697 | Csome fengF3ng w1z4rd |
Official URL: https://board.ctfz.zone/
justCTF 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | Csome | 860.50 |
| 2 | suansuan | 569.33 |
| 3 | eqqie | 455.00 |
| 4 | lchild | 425.50 |
| 5 | marginal | 320.00 |
| 6 | R1ckyZ | 286.33 |
| 7 | xyy | 223.50 |
| 8 | Nipe | 201.40 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | java | 435 | lchild marginal xyy |
| 2 | tape | 420 | Csome Nipe eqqie |
| 3 | QSecureByRejection | 326 | eqqie |
| 4 | Ticket Master | 303 | suansuan |
| 4 | 6pack | 303 | sleepalone marginal |
Official URL: https://2025.justctf.team/
第三届京麒CTF决赛
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 549.8 |
| 2 | chuwei | 450.0 |
| 3 | Nipe | 402.5 |
| 4 | Csome | 382.5 |
| 5 | suansuan | 319.2 |
| 6 | lchild | 276.0 |
| 7 | Wings | 202.9 |
| 7 | surager | 202.9 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | DiceG@me | 451.0 | deebato suansuan |
| 1 | not_easy_v8 | 451.0 | Wings surager c10-v |
| 3 | YOLO | 425.0 | Csome Nipe |
| 3 | LangRAG | 425.0 | R1ckyZ gl xcx |
| 3 | BabyJHeap-1 | 425.0 | Csome Nipe c10-v |
KOH分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | LLM | 200 | marginal chuwei suansuan Nipe |
Official URL: https://finals.ctf2025.jqctf.com/
DownUnderCTF 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | tl2cents | 1156.0 |
| 2 | surager | 1013.7 |
| 3 | sscat | 871.5 |
| 4 | fengF3ng | 794.0 |
| 5 | sleepalone | 726.0 |
| 6 | Squirt1e | 642.4 |
| 7 | lchild | 576.0 |
| 8 | cl1mb3r | 542.0 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolling Around | 431 | sscat |
| 2 | good game spawn point | 367 | tl2cents |
| 3 | entangled revenge | 359 | surager cx |
| 4 | SH-RSA | 347 | tl2cents |
| 5 | cheap logs | 341 | suansuan surager |
Official URL: https://2025.duc.tf/
Crypto CTF 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 2813.5 |
| 2 | tl2cents | 1598.5 |
| 3 | suansuan | 1257 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Leptocole | 450.0 | tl2cents deebato |
| 2 | Singlerow | 423.0 | deebato |
| 2 | AliceSigSlip | 423.0 | tl2cents deebato |
| 4 | Goliver II | 375.0 | tl2cents |
| 5 | Pearls | 354.0 | deebato |
| 5 | Hoshi | 354.0 | deebato |
Official URL: https://cr.yp.toc.tf/
Google Capture The Flag 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | Csome | 499.17 |
| 2 | lchild | 474.5 |
| 3 | marginal | 460.2 |
| 4 | suansuan | 446.0 |
| 5 | NeXT | 296.2 |
| 6 | chuwei | 257.47 |
| 7 | c10-v | 241.87 |
| 8 | fengF3ng | 164.8 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | fluffy | 333 | lchild |
| 2 | Asteroids | 293 | marginal |
| 3 | cgb | 283 | SpaceSkyNet lchild |
| 4 | HwSimV2 | 267 | Csome |
| 5 | DataDefinition | 253 | c10-v NeXT chuwei sscat |
| 5 | Unicornel Trustzone | 253 | c10-v Csome chuwei |
Official URL: https://g.co/ctf
第一届OpenHarmony CTF
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | suansuan | 680.8 |
| 2 | lchild | 554.6 |
| 3 | Csome | 314.5 |
| 4 | sleepalone | 306.7 |
| 5 | marginal | 260.6 |
| 6 | xcx | 244.8 |
| 7 | w1z4rd | 212.1 |
| 8 | chuwei | 211.5 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | OHO(pwn) | 434.0 | c10-v surager sscat w1z4rd Thiner |
| 2 | oh~baby(reverse) | 416.0 | marginal sleepalone |
| 3 | Bin!(reverse) | 384.0 | lchild xy |
| 4 | secret(reverse) | 263.0 | lchild xy marginal |
| 5 | ezAPP_And_SERVER(web) | 256.0 | suansuan xcx |
Official URL: https://openharmony.xctf.org.cn/race/Openharmony
第三届京麒CTF
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | lchild | 961.6 |
| 2 | tl2cents | 436.7 |
| 3 | Squirt1e | 308.0 |
| 4 | R1ckyZ | 250.0 |
| 5 | c10-v | 163.5 |
| 6 | marginal | 121.0 |
| 7 | fengF3ng | 104.8 |
| 8 | chuwei | 58.6 |
| 8 | Wings | 58.6 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | 小学生口算(reverse) | 500.0 | lchild sleepalone |
| 1 | FastJ(web) | 500.0 | R1ckyZ Squirt1e |
| 3 | onelinecrypto(crypto) | 401.0 | tl2cents |
| 4 | risk(reverse) | 357.0 | lchild cy tl2cents |
| 5 | drillbeam(reverse) | 242.0 | marginal lchild |
Official URL: https://jqctf.ctf.cyberunited.cn/
UMDCTF 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | suansuan | 2918.45 |
| 2 | deebato | 2423.75 |
| 3 | 5c4lar | 2235.15 |
| 4 | xyy | 1074.30 |
| 5 | sscat | 1020.70 |
| 6 | Csome | 699.65 |
| 7 | lchild | 638.40 |
| 8 | xcx | 559.75 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | italian-ai-brainrot(misc) | 499 | 5c4lar |
| 2 | off-by-one-error(pwn) | 497 | Csome Thiner |
| 3 | finished(pwn) | 496 | fengF3ng sscat 5hr1m9wr |
| 4 | one-write(pwn) | 494 | chuwei Csome w1z4rd |
| 5 | top-ten-craziest-x86-instructions(reverse) | 492 | lchild |
Official URL: https://umdctf.io/
DEF CON CTF Qualifier 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | cx | 154.55 |
| 2 | surager | 144.5 |
| 3 | xyy | 111.63 |
| 4 | deebato | 106.33 |
| 5 | zzh | 104.0 |
| 6 | R1ckyZ | 96.5 |
| 6 | xcx | 96.5 |
| 8 | Csome | 88.67 |
CTF题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery2 | 197 | wh xcx R1ckyZ gl rry Squirt1e |
| 2 | NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery | 160 | wh xcx R1ckyZ gl rry Squirt1e |
| 3 | you wouldn’t download a 3d printer | 155 | cx eqqie sleepalone V1me |
| 3 | dialects | 155 | surager lchild tl2cents NeXT eqqie |
| 5 | holographic | 142 | deebato Csome xyi |
LIVECTF题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | livectf1(reverse) | 22 | cy V1me Thiner NeXT |
| 2 | livectf2(pwn) | 50 | Csome V1me Thiner |
| 3 | livectf3(reverse/misc) | 37 | cy cx sleepalone |
| 4 | livectf5(misc/pwn) | 43 | Csome sscat Thiner |
| 5 | livectf6(pwn) | 45 | Csome V1me |
Official URL: https://quals.2025.nautilus.institute/
Plaid 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | 5c4lar | 614.58 |
| 2 | chuwei | 285.0 |
| 3 | lchild | 276.27 |
| 4 | Csome | 256.32 |
| 5 | Csome | 180.07 |
| 6 | Thiner | 175.7 |
| 7 | R1ckyZ | 136.67 |
| 7 | gl | 136.67 |
| 7 | rry | 136.67 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | ocalc(pwn) | 420 | surager eqqie c10-v V1me Wings |
| 2 | Bounty Board(pwn) | 350 | lchild Csome chuwei Thiner |
| 2 | Viehaw!(web) | 350 | R1ckyZ gl rry |
| 4 | Many Mellons(crypto) | 325 | 5c4lar suansuan Csome |
| 5 | Tumbleweed Inc.(pwn) | 300 | chuwei sscat Csome |
Official URL: https://plaidctf.com/
UTCTF 2025
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | xyy | 3217 |
| 2 | suansuan | 1867.25 |
| 3 | zjlhhh123 | 1668.75 |
| 4 | R1ckyZ | 1473 |
| 5 | surager | 1113.5 |
| 6 | chuwei | 854.2 |
| 7 | gl | 689 |
| 8 | lchild | 660.1 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | E-Corp Part 2 (pwn) | 990 | surager NeXT c10-v |
| 2 | Chat (web) | 983 | R1ckyZ gl |
| 3 | Finally, an un-strings-able problem (forensis) | 943 | lchild 5c4lar |
| 4 | Maps (reverse) | 896 | xyy |
| 5 | Down the Rabbit Hole (misc) | 890 | xcx wh suansuan surager |
Official URL: https://utctf.live/
aliyunCTF 2025 (3rd)
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | lchild | 866.4 |
| 2 | R1ckyZ | 723.7 |
| 3 | suansuan | 421.8 |
| 4 | xcx | 336.8 |
| 5 | wh | 279.5 |
| 6 | Csome | 256.3 |
| 6 | chuwei | 256.3 |
| 6 | tl2cents | 256.3 |
| 6 | Wings | 256.3 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | JTools (web) | 833.0 | R1ckyZ Squiet1e |
| 1 | flag-LS (reverse) | 833.0 | lchild marginal |
| 3 | broken_compiler (pwn) | 769.0 | Csome Wings chuwei |
| 3 | 哈基游 (misc) | 769.0 | wh xcx tl2cents |
| 5 | LinearCasino (crypto) | 357.0 | suansuan |
Official URL: https://www.aliyunctf.com/