2025 Team Awards
UTCTF 2025
่ดก็ฎๆๆฆ
ๆๅ | ID | Score |
---|---|---|
1 | xyy | 3217 |
2 | suansuan | 1867.25 |
3 | zjlhhh123 | 1668.75 |
4 | R1ckyZ | 1473 |
5 | surager | 1113.5 |
6 | chuwei | 854.2 |
7 | gl | 689 |
8 | lchild | 660.1 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | E-Corp Part 2 (pwn) | 990 | surager NeXT c10-v |
2 | Chat (web) | 983 | R1ckyZ gl |
3 | Finally, an un-strings-able problem (forensis) | 943 | lchild 5c4lar |
4 | Maps (reverse) | 896 | xyy |
5 | Down the Rabbit Hole (misc) | 890 | xcx wh suansuan surager |
Official URL: https://utctf.live/
aliyunCTF 2025 (3rd)
่ดก็ฎๆๆฆ
ๆๅ | ID | Score |
---|---|---|
1 | lchild | 866.4 |
2 | R1ckyZ | 723.7 |
3 | suansuan | 421.8 |
4 | xcx | 336.8 |
5 | wh | 279.5 |
6 | Csome | 256.3 |
6 | chuwei | 256.3 |
6 | tl2cents | 256.3 |
6 | Wings | 256.3 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | JTools (web) | 833.0 | R1ckyZ Squiet1e |
1 | flag-LS (reverse) | 833.0 | lchild marginal |
3 | broken_compiler (pwn) | 769.0 | Csome Wings chuwei |
3 | ๅๅบๆธธ (misc) | 769.0 | wh xcx tl2cents |
5 | LinearCasino (crypto) | 357.0 | suansuan |
Official URL: https://www.aliyunctf.com/