2025 Team Awards
第三届京麒CTF
贡献排榜
排名 | ID | Score |
---|---|---|
1 | lchild | 961.6 |
2 | tl2cents | 436.7 |
3 | Squirt1e | 308.0 |
4 | R1ckyZ | 250.0 |
5 | c10-v | 163.5 |
6 | marginal | 121.0 |
7 | fengF3ng | 104.8 |
8 | chuwei | 58.6 |
8 | Wings | 58.6 |
题目分值排榜
排名 | 题目 | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | 小学生口算(reverse) | 500.0 | lchild sleepalone |
1 | FastJ(web) | 500.0 | R1ckyZ Squirt1e |
3 | onelinecrypto(crypto) | 401.0 | tl2cents |
4 | risk(reverse) | 357.0 | lchild cy tl2cents |
5 | drillbeam(reverse) | 242.0 | marginal lchild |
Official URL: https://jqctf.ctf.cyberunited.cn/
UMDCTF 2025
贡献排榜
排名 | ID | Score |
---|---|---|
1 | suansuan | 2918.45 |
2 | deebato | 2423.75 |
3 | 5c4lar | 2235.15 |
4 | xyy | 1074.30 |
5 | sscat | 1020.70 |
6 | Csome | 699.65 |
7 | lchild | 638.40 |
8 | xcx | 559.75 |
题目分值排榜
排名 | 题目 | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | italian-ai-brainrot(misc) | 499 | 5c4lar |
2 | off-by-one-error(pwn) | 497 | Csome ThinerDAS |
3 | finished(pwn) | 496 | fengF3ng sscat 5hr1m9wr |
4 | one-write(pwn) | 494 | chuwei Csome w1z4rd |
5 | top-ten-craziest-x86-instructions(reverse) | 492 | lchild |
Official URL: https://umdctf.io/
DEF CON CTF Qualifier 2025
贡献排榜
排名 | ID | Score |
---|---|---|
1 | cx | 154.55 |
2 | surager | 144.5 |
3 | xyy | 111.63 |
4 | deebato | 106.33 |
5 | zzh | 104.0 |
6 | R1ckyZ | 96.5 |
6 | xcx | 96.5 |
8 | Csome | 88.67 |
CTF题目分值排榜
排名 | 题目 | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery2 | 197 | wh xcx R1ckyZ gl rry Squirt1e |
2 | NautilusInstituteContinuousIntegrationAndContinuousDelivery | 160 | wh xcx R1ckyZ gl rry Squirt1e |
3 | you wouldn’t download a 3d printer | 155 | cx eqqie sleepalone V1me |
3 | dialects | 155 | surager lchild tl2cents NeXT eqqie |
5 | holographic | 142 | deebato Csome xyi |
LIVECTF题目分值排榜
排名 | 题目 | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | livectf1(reverse) | 22 | cy V1me ThinerDAS NeXT |
2 | livectf2(pwn) | 50 | Csome V1me ThinerDAS |
3 | livectf3(reverse/misc) | 37 | cy cx sleepalone |
4 | livectf5(misc/pwn) | 43 | Csome sscat ThinerDAS |
5 | livectf6(pwn) | 45 | Csome V1me |
Official URL: https://quals.2025.nautilus.institute/
Plaid 2025
贡献排榜
排名 | ID | Score |
---|---|---|
1 | 5c4lar | 614.58 |
2 | chuwei | 285.0 |
3 | lchild | 276.27 |
4 | Csome | 256.32 |
5 | Csome | 180.07 |
6 | ThinerDAS | 175.7 |
7 | R1ckyZ | 136.67 |
7 | gl | 136.67 |
7 | rry | 136.67 |
题目分值排榜
排名 | 题目 | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | ocalc(pwn) | 420 | surager eqqie c10-v V1me Wings |
2 | Bounty Board(pwn) | 350 | lchild Csome chuwei ThinerDAS |
2 | Viehaw!(web) | 350 | R1ckyZ gl rry |
4 | Many Mellons(crypto) | 325 | 5c4lar suansuan Csome |
5 | Tumbleweed Inc.(pwn) | 300 | chuwei sscat Csome |
Official URL: https://plaidctf.com/
UTCTF 2025
贡献排榜
排名 | ID | Score |
---|---|---|
1 | xyy | 3217 |
2 | suansuan | 1867.25 |
3 | zjlhhh123 | 1668.75 |
4 | R1ckyZ | 1473 |
5 | surager | 1113.5 |
6 | chuwei | 854.2 |
7 | gl | 689 |
8 | lchild | 660.1 |
题目分值排榜
排名 | 题目 | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | E-Corp Part 2 (pwn) | 990 | surager NeXT c10-v |
2 | Chat (web) | 983 | R1ckyZ gl |
3 | Finally, an un-strings-able problem (forensis) | 943 | lchild 5c4lar |
4 | Maps (reverse) | 896 | xyy |
5 | Down the Rabbit Hole (misc) | 890 | xcx wh suansuan surager |
Official URL: https://utctf.live/
aliyunCTF 2025 (3rd)
贡献排榜
排名 | ID | Score |
---|---|---|
1 | lchild | 866.4 |
2 | R1ckyZ | 723.7 |
3 | suansuan | 421.8 |
4 | xcx | 336.8 |
5 | wh | 279.5 |
6 | Csome | 256.3 |
6 | chuwei | 256.3 |
6 | tl2cents | 256.3 |
6 | Wings | 256.3 |
题目分值排榜
排名 | 题目 | Points | Solvers |
---|---|---|---|
1 | JTools (web) | 833.0 | R1ckyZ Squiet1e |
1 | flag-LS (reverse) | 833.0 | lchild marginal |
3 | broken_compiler (pwn) | 769.0 | Csome Wings chuwei |
3 | 哈基游 (misc) | 769.0 | wh xcx tl2cents |
5 | LinearCasino (crypto) | 357.0 | suansuan |
Official URL: https://www.aliyunctf.com/