2024 Team Awards
hxp 38C3 CTF
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | lchild | 1545.5 |
| 2 | Csome | 667 |
| 3 | suansuan | 560.6 |
| 4 | 5c4lar | 426.4 |
| 5 | tl2cents | 371.2 |
| 5 | deebato | 371.2 |
| 7 | Thiner | 272.4 |
| 8 | eqqie | 204.8 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | suboptimal_pwning(pwn) | 667 | Csome |
| 1 | wreckme_again(reverse) | 667 | lchild, Thiner, 5hr1m9wr |
| 3 | phpnotes(web) | 625 | Squiet1e, gl, R1ckyZ, xcx, rry |
| 4 | mbins(reverse) | 588 | lchild, 5c4lar |
| 5 | HaRlEm ShAkE(reverse) | 500 | lchild, 5c4lar |
Official URL: https://2024.ctf.link/
0CTF 2024
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | lchild | 1477.8 |
| 2 | wh | 1020.55 |
| 3 | tl2cents | 852.2 |
| 4 | suansuan | 675.1 |
| 5 | Thiner | 647.4 |
| 6 | Csome | 498.85 |
| 7 | R1ckyZ | 418.6 |
| 8 | zzh | 314.0 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Recite(Web Misc) | 785 | wh |
| 2 | GasSaver(Reverse Misc) | 733 | lchild, lcy |
| 2 | CloudDrive(Web Crypto) | 733 | wh, R1ckyZ, suansuan, gl |
| 4 | EzRegs(Reverse) | 687 | Thiner, zzh |
| 5 | P-nodes(Reverse) | 647 | lchild |
Official URL: https://ctf.0ops.sjtu.cn/
HITCON CTF 2024 Quals
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | Csome | 749.7 |
| 2 | tl2cents | 662.8 |
| 3 | surager | 474.2 |
| 4 | lchild | 449.0 |
| 5 | Thiner | 310.8 |
| 6 | lcy | 250.0 |
| 7 | 5c4lar | 216.0 |
| 8 | R1ckyZ | 152.8 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | glearming hope | 400 | Csome, lchild, w1z4rd, Thiner |
| 2 | Hyper512 | 371 | tl2cents |
| 3 | waifutwox | 360 | 5c4lar, lchild, Thiner, V1me |
| 3 | gleamering star | 360 | Csome, cx, w1z4rd |
| 5 | seccomp hell | 305 | cx, V1me, Csome |
Official URL: https://ctf2024.hitcon.org/
SECCON CTF 13 Quals
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 503.50 |
| 2 | tl2cents | 408.00 |
| 3 | cx | 295.93 |
| 4 | eqqie | 239.10 |
| 5 | lchild | 227.00 |
| 6 | c10-v | 218.48 |
| 7 | marginal | 217.20 |
| 8 | surager | 138.25 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | seqr (crypto) | 365 | deebato, zjlhhh123 |
| 2 | qrackv (reverse) | 248 | marginal, xyy, cx, c10-v, 5c4lar |
| 3 | TOY/2 (pwn) | 240 | c10-v, eqqie |
| 4 | Reaction (reverse) | 233 | cx, surager |
| 5 | F is for Flag (reverse) | 227 | lchild |
Official URL: https://score.quals.seccon.jp/
N1CTF 2024
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | lchild | 1129 |
| 2 | deebato | 731.2 |
| 3 | Csome | 604.7 |
| 4 | R1ckyZ | 595.76 |
| 5 | xyy | 296.1 |
| 6 | surager | 216.9 |
| 7 | cx | 216.3 |
| 8 | suansuan | 152.4 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | faso | 500 | R1ckyZ |
| 1 | lucky | 500 | Thiner, Wings, V1me, sscat, chuwei |
| 3 | context | 447 | lchild, cx, surager |
| 4 | refantazio | 423 | lchild |
| 4 | txt2asciiart | 423 | xyy, cx |
| 4 | m4xterix | 423 | deebato, tl2cents, suansuan |
| 4 | twisting | 423 | deebato, suansuan |
Official URL: https://ctf2024.nu1l.com/
Google Capture The Flag 2024
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | lchild | 1082.55 |
| 2 | tl2cents | 727.7 |
| 3 | zjlhhh123 | 200.1 |
| 4 | eqqie | 160.45 |
| 5 | c10-v | 160.45 |
| 6 | fengF3ng | 151.5 |
| 7 | byc_404 | 126 |
| 8 | V1me | 106.7 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSTY SCHOOL | 406 | lchild, tl2cents |
| 1 | IEEE | 406 | lchild |
| 3 | MCELIECE | 347 | tl2cents |
| 4 | UNICORNEL | 320 | V1me, eqqie, c10-v |
| 5 | ILOVECRACKMES | 298 | surager, tl2cents, zjlhhh123 |
| 5 | NOTOBFUSCATED | 298 | lchild |
Official URL: https://g.co/ctf
justCTF 2024 teaser
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | gl | 321.50 |
| 2 | surager | 215.00 |
| 3 | xcx | 157.50 |
| 4 | byc_404 | 141.50 |
| 5 | cy | 128.00 |
| 6 | R1ckyZ | 107.50 |
| 7 | eqqie | 100.50 |
| 8 | cx | 100.50 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Bypass Backlash: Route Exploration (web) | 283 | byc_404, gl |
| 2 | Baby SoC (misc) | 256 | cy, surager |
| 3 | justPocketTheBase (web) | 215 | R1ckyZ, xcx |
| 4 | Star (misc, reverse) | 201 | eqqie, cx |
| 5 | Piggy (web) | 180 | gl |
Official URL: http://2024.justctf.team/
CyberSecurityRumble Quals
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | tl2cents | 1440.00 |
| 2 | eqqie | 1045.20 |
| 3 | lchild | 933.00 |
| 4 | R1ckyZ | 598.50 |
| 5 | rry | 582.50 |
| 6 | NeXT | 453.60 |
| 7 | surager | 436.00 |
| 8 | c10-v | 235.20 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | POLYPWN (pwn) | 940 | lchild, NeXT, eqqie |
| 2 | HEAPING BLIND 2 (pwn) | 582 | eqqie |
| 3 | WHATS-IN-THE-BOX (rev) | 557 | lchild |
| 4 | MYFIRSTPYTHONSITE (web) | 534 | R1ckyZ, rry |
| 5 | TOROPE (crypto) | 522 | tl2cents |
Official URL: https://quals.rumble.host/
DEF CON CTF Qualifier 2023
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | lchild | 531.1 |
| 2 | eqqie | 167.767 |
| 3 | V1me | 134.283 |
| 4 | cy | 126.2 |
| 5 | Thiner | 119.65 |
| 6 | c10-v | 105.7 |
| 7 | Csome | 95.9667 |
| 8 | rmb122 | 80.6364 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | walker | 304 | lchild, V1me |
| 2 | saferrrust | 223 | V1me, Thiner, eqqie, cy, surager |
| 3 | npc-ua | 183 | tl2cents, R1ckyZ, xcx, rry, Squiet1e, wh, gl, byc_404, ucasz, rmb122 |
| 3 | .com | 183 | eqqie, c10-v, Csome |
| 5 | nloads | 165 | lchild, cx |
Official URL: https://nautilus.institute/
PlaidCTF 2024
่ดก็ฎๆๆฆ
| ๆๅ | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | tl2cents | 320.0 |
| 2 | zjlhhh123 | 275.0 |
| 3 | eqqie | 237.5 |
| 4 | V1me | 237.5 |
| 5 | Thiner | 237.5 |
| 6 | cx | 200.0 |
| 7 | cy | 200.0 |
| 8 | c10-v | 126.2 |
้ข็ฎๅๅผๆๆฆ
| ๆๅ | ้ข็ฎ | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Pppvm | 500 | eqqie, V1me, Thiner, c10-v, lchild, NeXT, w1z4rd |
| 2 | ocmml | 400 | cy, cx |
| 2 | phantom | 375 | V1me, Thiner, eqqie, Csome, c10-v |
| 4 | gooey | 300 | V1me, eqqie, c10-v |
| 5 | dhcppp | 200 | zjlhhh123, surager, c10-v , w1z4rd |
| 5 | paranomial | 200 | tl2cents |
| 5 | moonshot | 200 | R1ckyZ, rry, xcx, gl, wh, Squiet1e |
Official URL: https://plaidctf.com/
LINE CTF 2024
Official URL: https://linectf.me/
bi0sCTF 2024
Official URL: https://ctf.bi0s.in/
Real World CTF 6th
Official URL: https://realworldctf.com/