2026 Team Awards
SekaiCTF 2026
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 689.00 |
| 2 | suansuan | 423.87 |
| 3 | JusticeUphold | 308.50 |
| 4 | cl1mb3r | 239.80 |
| 5 | 庞杨 | 140.50 |
| 6 | eqqie | 135.00 |
| 7 | marginal | 50.00 |
| 7 | enny | 50.00 |
| 7 | lightpig | 50.00 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | apbq-rsa-iv | 327 | deebato |
| 2 | EnD | 199 | suansuan cl1mb3r |
| 3 | pokemon park revenge | 193 | JusticeUphold |
| 4 | Iihash | 181 | suansuan |
| 4 | pokemon park | 181 | JusticeUphold 庞杨 |
Official URL: https://ctf.sekai.team/
第四届京麒CTF
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | chuwei | 335.20 |
| 2 | suansuan | 325.50 |
| 3 | cl1mb3r | 168.40 |
| 4 | sscat | 147.00 |
| 5 | 5hr1m9wr | 140.60 |
| 6 | xyy | 136.00 |
| 7 | marginal | 129.00 |
| 8 | Csome | 116.50 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | dgraph | 242 | chuwei |
| 2 | easynote | 233 | c10-v chuwei 5hr1m9wr |
| 2 | miniserver | 233 | suansuan Csome |
| 4 | rev-ai-can-do | 215 | marginal sleepalone xyy |
| 5 | ColorNote | 158 | cl1mb3r Ethe |
Official URL: https://www.jqctf.com/
DEF CON CTF Qualifier 2026
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | V1me | 700.00 |
| 2 | suansuan | 526.00 |
| 3 | marginal | 450.33 |
| 4 | chuwei | 440.50 |
| 5 | c10-v | 362.50 |
| 6 | wh | 338.00 |
| 7 | Csome | 225.00 |
| 8 | tl2cents | 210.00 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | 2birds2can | 314 | suansuan jy |
| 2 | gitvfs2 | 303 | chuwei |
| 3 | stork | 299 | Be90N1a JusticeUphold |
| 4 | coalmine | 275 | c10-v chuwei |
| 5 | soaringswifts | 255 | - |
Official URL: https://bbbirds.org/
Break The Syntax CTF 2026
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | cl1mb3r | 2145.50 |
| 2 | chuwei | 658.00 |
| 3 | Wings | 388.00 |
| 4 | Be90N1a | 261.00 |
| 5 | Ethe | 240.60 |
| 6 | marginal | 236.50 |
| 7 | Csome | 226.00 |
| 8 | lightpig | 221.00 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Anomaly Research Group | 485 | Wings suansuan p4Nz0e |
| 2 | flagchecker2 | 473 | marginal chuwei |
| 3 | Shellcode: 2.22 You Can (Not) RCE | 452 | chuwei Csome |
| 4 | far | 437 | cl1mb3r |
| 5 | cart-blanche | 428 | cl1mb3r |
Official URL: https://bts2026.wh.edu.pl/
UMDCTF 2026
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 575.00 |
| 2 | SpaceSkyNet | 481.50 |
| 3 | p4d0rn | 303.00 |
| 4 | 5hr1m9wr | 287.00 |
| 5 | sinQwQ | 200.00 |
| 6 | cl1mb3r | 174.90 |
| 7 | p4Nz0e | 118.00 |
| 8 | NeXT | 84.00 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | the_akari | 360 | SpaceSkyNet deebato |
| 2 | gnalekcip | 293 | deebato |
| 3 | hades-group | 117 | lightpig SpaceSkyNet |
| 4 | nuclear_codes | 111 | 5hr1m9wr |
| 5 | exponential | 103 | R1ckyZ cl1mb3r |
Official URL: https://umdctf.io/
DawgCTF 2026
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | SpaceSkyNet | 2201.6 |
| 2 | lightpig | 1925.0 |
| 3 | sinQwQ | 1400.0 |
| 4 | cl1mb3r | 1375.0 |
| 5 | deebato | 1100.0 |
| 6 | ixppxi | 1035.0 |
| 7 | p4Nz0e | 870.0 |
| 8 | wh | 655.0 |
题目解题排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkmate, Liver King(reverse) | 200 | SpaceSkyNet R1ckyZ marginal (29 solves) |
| 2 | Andy Martin(osint) | 400 | SpaceSkyNet R1ckyZ ixppxi wh (43 solves) |
| 3 | Sussy Friend(crypto) | 200 | wh (44 solves) |
| 4 | Through the Looking Bit(misc) | 250 | SpaceSkyNet R1ckyZ (61 solves) |
| 5 | What’s your Zodiac Sign?(crypto) | 400 | p4Nz0e R1ckyZ SpaceSkyNet (73 solves) |
Official URL: https://ctftime.org/event/3102
Codegate CTF 2026 Preliminary
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | deebato | 875.00 |
| 2 | suansuan | 500.00 |
| 2 | xyy | 500.00 |
| 4 | chuwei | 375.00 |
| 4 | cl1mb3r | 375.00 |
| 6 | Wings | 250.00 |
| 6 | enny | 250.00 |
| 8 | eqqie | 125.00 |
Official URL: https://ctftime.org/event/3131
LA CTF 2026
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | cl1mb3r | 1047.60 |
| 2 | suansuan | 924.10 |
| 3 | marginal | 812.90 |
| 4 | SpaceSkyNet | 613.40 |
| 5 | p4d0rn | 576.00 |
| 6 | Csome | 486.20 |
| 7 | deebato | 464.20 |
| 8 | lchild | 318.20 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | refraction | 331 | marginal lchild Csome |
| 2 | reflection | 319 | marginal xyy |
| 3 | flag-irl | 278 | SpaceSkyNet |
| 4 | ourukla | 252 | lchild |
| 5 | this-is-how-you-pwn-the-time-war | 220 | Csome |
Official URL: https://ctftime.org/event/3015
aliyunCTF 2026 (4th)
贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | R1ckyZ | 809.00 |
| 2 | Csome | 753.00 |
| 3 | chuwei | 457.80 |
| 4 | xyy | 240.80 |
| 5 | suansuan | 223.60 |
| 6 | deebato | 223.60 |
| 7 | 5hr1m9wr | 152.90 |
| 8 | cl1mb3r | 137.80 |
题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | alifs | 500 | Csome |
| 2 | GPT?Pwn? | 451 | chuwei suansuan deebato |
| 3 | Fileury | 425 | R1ckyZ xcx |
| 4 | MHGA | 401 | R1ckyZ |
| 5 | Griffin | 357 | suansuan deebato |
线下赛贡献排榜
| 排名 | ID | Score |
|---|---|---|
| 1 | R1ckyZ | 554.67 |
| 2 | xyy | 352.00 |
| 3 | Csome | 322.07 |
| 4 | eqqie | 293.87 |
| 5 | deebato | 214.20 |
| 6 | cl1mb3r | 202.67 |
| 7 | suansuan | 71.40 |
| 8 | Be90N1a | 60.80 |
线下赛题目分值排榜
| 排名 | 题目 | Points | Solvers |
|---|---|---|---|
| 1 | ENChannel | 357 | deebato suansuan Csome |
Official URL: https://www.aliyunctf.com/